Jämför de 100 största aktierna efter marknadsvärde och följ över 20,000+ aktiekurser.
Aktiekurser
| # | Aktie | Pris | 24h | 7d | Vol | Börsvärde ▼ | Diagram | Jämför |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lägg till i bevakningslista | $210.69 | +2.95% | -0.83% | $241.27M | $4.85T | |||
Lägg till i bevakningslista | $368.03 | +1.17% | -0.36% | $44.47M | $4.70T | |||
Lägg till i bevakningslista | $298.01 | +0.70% | +0.54% | $85.96M | $4.02T | |||
Lägg till i bevakningslista | $379.40 | +0.13% | -5.09% | $59.71M | $3.22T | |||
Lägg till i bevakningslista | $244.39 | +2.90% | -0.66% | $75.62M | $2.75T | |||
Lägg till i bevakningslista | $462.12 | +6.94% | +4.69% | $25.82M | $2.10T | |||
Lägg till i bevakningslista | $411.35 | +4.70% | +4.42% | $45.08M | $2.00T | |||
Lägg till i bevakningslista | $577.22 | +1.70% | -2.74% | $28.82M | $1.71T | |||
Lägg till i bevakningslista | $400.49 | +1.04% | -2.59% | $58.38M | $1.45T | |||
Lägg till i bevakningslista | $489.46 | -0.37% | -1.22% | $8.88M | $1.00T |
