Jämför de 100 största aktierna efter marknadsvärde och följ över 20,000+ aktiekurser.
Aktiekurser
| # | Aktie | Pris | 24h | 7d | Vol | Börsvärde ▼ | Diagram | Jämför |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lägg till i bevakningslista | $214.72 | -0.98% | -4.57% | $98.55M | $4.91T | |||
Lägg till i bevakningslista | $309.35 | -0.63% | +1.23% | $46.77M | $4.56T | |||
Lägg till i bevakningslista | $344.82 | +1.22% | +0.24% | $20.80M | $4.36T | |||
Lägg till i bevakningslista | $483.24 | +0.43% | +0.60% | $22.49M | $2.86T | |||
Lägg till i bevakningslista | $258.63 | -0.57% | -1.03% | $35.65M | $2.64T | |||
Lägg till i bevakningslista | $418.95 | +0.71% | -2.79% | $8.94M | $2.18T | |||
Lägg till i bevakningslista | $368.45 | +1.21% | -6.11% | $19.00M | $1.90T | |||
Lägg till i bevakningslista | $549.90 | +0.75% | -3.35% | $13.66M | $1.50T | |||
Lägg till i bevakningslista | $362.86 | +5.14% | +6.94% | $58.98M | $1.30T | |||
Lägg till i bevakningslista | $966.78 | -0.77% | -4.44% | $21.74M | $1.10T |
