Jämför de 100 största aktierna efter marknadsvärde och följ över 20,000+ aktiekurser.
Aktiekurser
| # | Aktie | Pris | 24h | 7d | Vol | Börsvärde ▼ | Diagram | Jämför |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lägg till i bevakningslista | $210.96 | +4.03% | +7.88% | $148.12M | $4.91T | |||
Lägg till i bevakningslista | $315.32 | -0.28% | +0.85% | $34.11M | $4.63T | |||
Lägg till i bevakningslista | $357.18 | -0.48% | -2.53% | $18.13M | $4.36T | |||
Lägg till i bevakningslista | $385.10 | +0.19% | -0.42% | $24.61M | $2.86T | |||
Lägg till i bevakningslista | $245.34 | -0.69% | +0.48% | $31.62M | $2.64T | |||
Lägg till i bevakningslista | $434.11 | -0.65% | -3.91% | $9.57M | $2.25T | |||
Lägg till i bevakningslista | $399.97 | -0.28% | +6.97% | $14.58M | $1.90T | |||
Lägg till i bevakningslista | $669.21 | +5.97% | +11.48% | $40.56M | $1.70T | |||
Lägg till i bevakningslista | $407.76 | +0.30% | -2.86% | $33.34M | $1.53T | |||
Lägg till i bevakningslista | $979.30 | -1.24% | -0.55% | $31.56M | $1.11T |
