Jämför de 100 största aktierna efter marknadsvärde och följ över 20,000+ aktiekurser.
Aktiekurser
Toppökning
Micron Technology
(MU)
+15.49%
Största Fall
Boliden Ab (Publ)
(BOL)
+0.00%
N/A
Högsta Volym
Intel
(INTC)
+13.96%
Toppökning
Micron Technology
(MU)
+15.49%
Största Fall
Boliden Ab (Publ)
(BOL)
+0.00%
N/A
Högsta Volym
Intel
(INTC)
+13.96%
| # | Mynt | Pris | 24h | 7d | Vol | Börsvärde ▼ | Diagram | Jämför |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lägg till i bevakningslista | $215.20 | +1.75% | +0.00% | $136.10M | $4.85T | |||
Lägg till i bevakningslista | $400.80 | +0.71% | +0.00% | $21.43M | $4.13T | |||
Lägg till i bevakningslista | $293.32 | +2.05% | +0.00% | $52.63M | $4.02T | |||
Lägg till i bevakningslista | $415.12 | -1.34% | +0.00% | $33.30M | $3.22T | |||
Lägg till i bevakningslista | $272.68 | +0.56% | +0.00% | $34.66M | $2.75T | |||
Lägg till i bevakningslista | $430.00 | +4.23% | +0.00% | $22.53M | $2.00T | |||
Lägg till i bevakningslista | $411.68 | -0.60% | +0.00% | $18.48M | $1.98T | |||
Lägg till i bevakningslista | $609.63 | -1.16% | +0.00% | $13.52M | $1.71T | |||
Lägg till i bevakningslista | $428.35 | +4.02% | +0.00% | $64.88M | $1.45T | |||
Lägg till i bevakningslista | $130.43 | +0.18% | +0.00% | $15.18M | $1.04T |
