Jämför de 100 största aktierna efter marknadsvärde och följ över 20,000+ aktiekurser.
Aktiekurser
| # | Aktie | Pris | 24h | 7d | Vol | Börsvärde ▼ | Diagram | Jämför |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lägg till i bevakningslista | $200.75 | +2.93% | +2.16% | $139.66M | $4.91T | |||
Lägg till i bevakningslista | $308.91 | -7.35% | -8.31% | $132.28M | $4.63T | |||
Lägg till i bevakningslista | $356.13 | +6.73% | +9.05% | $46.43M | $4.36T | |||
Lägg till i bevakningslista | $464.72 | +3.02% | +19.43% | $60.75M | $2.86T | |||
Lägg till i bevakningslista | $271.58 | +15.32% | +17.37% | $128.88M | $2.64T | |||
Lägg till i bevakningslista | $404.25 | +0.23% | +1.29% | $11.93M | $2.18T | |||
Lägg till i bevakningslista | $389.28 | +0.37% | +1.58% | $20.36M | $1.90T | |||
Lägg till i bevakningslista | $556.71 | +3.28% | -6.26% | $24.20M | $1.70T | |||
Lägg till i bevakningslista | $311.21 | +0.76% | +0.64% | $36.53M | $1.53T | |||
Lägg till i bevakningslista | $823.03 | -5.90% | -8.57% | $54.26M | $1.11T |
