| Bransch | SaaS |
|---|---|
| Lista | First North |
| Emissionsvolym | 16 MSEK |
| Teckningsperiod | 21 mar - 4 apr |
| Första handelsdag | 21 apr |
| Teckningsåtagande | 75% |
| Pris per aktie | 15.8 SEK |
| Minsta investering | 6320 SEK |
| Pre money value | 54,9 MSEK |
Hör av dig till oss så kan vi se om våra lösningar kan passa er med!
Källa: orderhero.se Disclaimer: Detta pressmeddelande är ett annonssamarbete. Alla investeringar medför risk, och historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat.